축제와 문화가 함께하는 관광도시 영동으로 떠나보세요
번호 | 카테고리 | 업소명 | 주소 | 전화번호 | 주요내용 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 농어촌민박 | 호잇자민박 | 충북 영동군 양산면 봉곡2길 7-1 | 010-9941-1272 | |
108 | 농어촌민박 | 풀하우스펜션 | 충북 영동군 상촌면 물한계곡로 1298-59 | 010-2265-6175 | |
107 | 농어촌민박 | 오정리(五正里) | 충북 영동군 영동읍 오정길 99-10 | 010-4817-1191 | |
106 | 농어촌민박 | 어부의 강 | 충북 영동군 심천면 하고당길 39-4 | 010-2272-6921, 010-8806-6921 | |
105 | 농어촌민박 | 올인원민박 | 충북 영동군 상촌면 대해길 224 | 010-3244-4312 | ○일라이트 치유 찜질방, 돔하우스 글램핑, 루프탑 캠핑, ◦ 객실 현황 - 2인실, 4인실, 6인실 ◦ 숙박료(성수기, 비수기) - 성수기 : 200,000원 ~ 500,000원 - 비수기 : 150,000원 ~ 400,000원, ○주차대수(10대), ○조리실 완비, ○바비큐장 완비 |
104 | 농어촌민박 | 맑은물펜션민박 | 충북 영동군 상촌면 둔전2길 2-36 | 010-3593-1001 | ○마당 옆 계곡, 평상임대(4인기준) : 50,000원 , 계곡 물놀이 가능, ○객실 현황(단층) - 2~4인 : 3실 - 6~8인 : 2실 ◦ 숙박료(성수기, 비수기) 1. 성수기 - 2~4인 : 150,000원 - 6~8인 : 250,000원 2. 비수기 - 2~4인 : 80,000원 - 6~8인 : 130,000원 |
103 | 농어촌민박 | 달래꽃민박 | 충북 영동군 양강면 구강길 199-11 | 010-6771-1312 | ○객실-방, 거실, 7~8인(13평), ○숙박료-성수기 170,000원, 비수기 170,000원, ※ 외부 가스사용시 10,000원 추가, ○조리실 완비, ○바비큐시설 완비, ○주차대수 10대 |
102 | 일반숙소 | 명작(물한산장 펜션) | 충북 영동군 상촌면 물한계곡로 706 | 043-743-7645 | 객실수 : 4 |
101 | 일반숙소 | 콜모텔 | 충북 영동군 황간면 영동황간로 1452-284 | 043-745-6969 | 객실수 : 15 |
100 | 일반숙소 | 텐 모텔 | 충북 영동군 황간면 영동황간로 1452-282 | 043-742-6969 | 객실수 : 17 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관