영동 군민과 함께 살맛나는 영동을 만들겠습니다.
구분 | 종별 | 거래가액(3단계) | 수수료율(%) | 한도액(천원) |
---|---|---|---|---|
주택 | 매매ㆍ교환 | 1) 5천 만원 미만 | 0.6 이내 | 250 |
2) 5천 만원 이상 2억원 미만 | 0.5 이내 | 800 | ||
3) 2억원 이상 9억원 미만 | 0.4 이내 | - | ||
4) 9억원 이상 12억원 미만 | 0.5 이내 | - | ||
5) 12억원 이상 15억원 미만 | 0.6 이내 | - | ||
6) 15억원 이상 | 0.7 이내 | - | ||
임대차등 | 1) 5천 만원 미만 | 0.5 이내 | 200 | |
2) 5천 만원 이상 1억원 미만 | 0.4 이내 | 300 | ||
3) 1억원 이상 6억원 미만 | 0.3 이내 | - | ||
4) 6억원 이상 12억원 미만 | 0.4 이내 | - | ||
5) 12억원 이상 15억원 미만 | 0.5 이내 | - | ||
6) 15억원 이상 | 0.6 이내 | - | ||
오피스텔 | 매매·교환 | 수수료율 상한 0.5 이내 | ||
임대차 등 | 수수료율 상한 0.4 이내 | |||
주택 및 오피스텔 외 | 주택 외(토지, 상가 등) 수수료율 상한 : 0.9 이내 |
거래가액=월세보증금+(한달월세액*100)
거래가액=월세보증금+(한달월세액*70)
중개수수료는 다른약정이 없는 한 거래계약이 성립된 때와 거래금액이 완불시에 중개의뢰인과 중개업자간의 상호 약정에 의하여 각각 지불한다.
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관