영동 군민과 함께 꿈과 희망이 있는 영동으로 만들겠습니다.
주소 : 서울특별시 중구 퇴계로 173 남산 스퀘어 빌딩 17층
사회보장 정보원 바우처 사업본부 청소년 산모 담당자
* 분만 결과, 자궁 내 태아사망 등으로 사산한 경우도 지원 대상에 포함
* 지원 제외자 : 외국 국적인 자(단, 영주권 취득 및 결혼이주여성(체류 자격 : F5, F6), 난민협약에 의한 난민, 북한이탈주민, 영주귀국 사할린 한인 제외) 및 국외 이주자
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
건강보험료 본인부담금액 : 장기요양보험료 미포함 금액임
소득판별 기준표 적용기간 : 22.1.1. ~ 건강보험료 2차 개편 시(‘22.7 개편예정이나, 시행 시기 · 내용 변동 가능)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
건강보험료 본인 부담금액 : 장기 요양 보험료 미포함 금액임
소득 판별 기준표 적용 기간 : 22.1.1. ~ 건강보험료 2차 개편 시(‘22.7 개편예정이나, 시행 시기 · 내용 변동 가능)
맞벌이 부부는 건강보험료가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 합산
시술종류 및 여성 만나이 별 시술비 지원 상한액
적용대상연령(여성기준) | 만44세이하 | 만45세이상 | |
---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아(1~9회) | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
동결배아(1~7회) | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정(1~5회) | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생교육
여성회관교육
주민자치교육
농업교육
교육청 교육
문화원 교육
청소년교육
건강가정다문화교육
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관