보건의료·복지연계를 통한 포괄적 보건의료서비스를 제공합니다.
다자녀가구의 경우 둘째아출생당시 첫째아가 24개월 미만인 경우 첫째아도 지원가능
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 361,015 |
8인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
9인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
10인 | 8,321,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
노인장기요양보험을 제외한 금액
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관