보건의료·복지연계를 통한 포괄적 보건의료서비스를 제공합니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,741,000 | 132,975 | 85,637 | 134,375 |
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
9인 | 17,760,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
10인 | 19,344,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
지원금 산정 등에 필요한 경우 진료비 상세 구분 내역서 1부
출생 신고 전, 사망한 아기의 경우에는 출생증명서로 확인
휴직 증명서는 휴직 여부 및 휴직 기간을 확인할 수 있는 공문서로 대체 가능(무급 또는 유급 휴직 여부를 명시한 소속기관의 재직 증명서, 기관에서 발행한 확인 증명서 등)
출생시 체중 | 2.0kg ~ 2.5kg 미만 제태기간 37주 미만 |
1.5kg ~ 2.0kg 미만 | 1.0kg ~ 1.5kg 미만 | 1.0kg 미만 |
---|---|---|---|---|
1인당 최고지원액 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
지원금액 : 미숙아 최고 지원금액+선천성이상아 최고 지원금액
미숙아 출생시 체중 | 2.0kg ~ 2.5kg 미만 제태기간 37주 미만 |
1.5kg ~ 2.0kg 미만 | 1.0kg ~ 1.5kg 미만 | 1.0kg 미만 |
---|---|---|---|---|
미숙아 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
선천성 이상아 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 |
총 지원한도 | 8백만원 | 9백만원 | 12백만원 | 15백만원 |
갑상선기능저하증 의료비 지원 시 신청일로부터 1년 이내의 영수증만 유효하나 예외적으로 등록일로부터 6개월이내에 신청시 지원가능
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,741,000 | 132,975 | 85,637 | 134,375 |
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
9인 | 17,760,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
10인 | 19,344,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관