우리 음악의 멋과 향기를 느끼고 몸과 마음에 여유를 지닙니다.
율명 | 음명 | 미리듣기 |
---|---|---|
하배황종 | E♭2 | |
하배태주 | F2 | |
하배중려 | A♭2 | |
하배임종 | B♭2 | |
하배이칙 | B2 | |
하배남려 | C3 | |
배황종 | E♭3 | |
배태주 | F3 | |
배협종 | G♭3 | |
배고선 | G3 | |
배임종 | A♭3 | |
배남려 | C4 | |
배무역 | D♭4 | |
황종 | E♭4 | |
태주 | F4 | |
협종 | G♭4 | |
중려 | A♭4 |
율명 | 음명 | 미리듣기 |
---|---|---|
하배황종 | E♭2 | |
하배태주 | F2 | |
하배중려 | A♭2 | |
하배임종 | B♭2 | |
하배남려 | C3 | |
배황종 | E♭3 | |
배태주 | F3 | |
배중려 | A♭3 | |
배임종 | B♭3 | |
배남려 | C4 | |
배무역 | D4 | |
황종 | E♭4 | |
태주 | F♭4 | |
중려 | A♭4 |
율명 | 음명 | 미리듣기 |
---|---|---|
하배태주 | F2 | |
하배임종 | B♭2 | |
하배남려 | C3 | |
배태주 | F3 | |
배중려 | A♭3 | |
배임종 | B♭3 | |
배남려 | C4 | |
황종 | E♭4 | |
태주 | F4 | |
중려 | A♭4 | |
임종 | B♭4 | |
남려 | C5 |
※ 전통적으로 민속음악에는 율명을 사용하지 않으나, 음원의 기본 정보를 제공하기 위하여 율명과 서양식 음명을 병기하였습니다.
율명 | 음명 | 미리듣기 |
---|---|---|
하배황종 | E♭ | |
하배대려 | E | |
하배태주 | F | |
하배협종 | G♭ | |
하배고선 | G | |
하배중려 | A♭ | |
배임종 | B♭2 | |
배남려 | C3 | |
배무역 | D♭3 | |
황종 | E♭3 | |
대려 | E3 | |
태주 | F3 | |
고선 | G3 | |
중려 | A♭3 | |
임종 | B♭3 | |
이칙 | B3 | |
남려 | C4 | |
무역 | D♭4 | |
응종 | D4 | |
청황종 | E♭4 |
율명 | 음명 | 미리듣기 |
---|---|---|
하배고선 | G2 | |
하배중려 | A♭2 | |
하배임종 | B♭2 | |
하배남려 | C3 | |
배황종 | E♭3 | |
배대려 | E3 | |
배태주 | F3 | |
배중려 | A♭3 | |
배임종 | B♭3 | |
배남려 | C4 | |
배응종 | D4 | |
황종 | E♭4 | |
대려 | E4 | |
태주 | F4 | |
중려 | A♭4 | |
임종 | B♭4 | |
남려 | C5 | |
청황종 | E♭5 | |
청대려 | E5 | |
청태주 | F5ㄴ |
※ 전통적으로 민속음악에는 율명을 사용하지 않으나, 음원의 기본 정보를 제공하기 위하여 율명과 서양식 음명을 병기하였습니다.
율명 | 음명 | 미리듣기 |
---|---|---|
배중려 | A♭3 | |
배임종 | B♭4 | |
배남려 | C4 | |
배무역 | D♭4 | |
황종 | E♭4 | |
태주 | F4 | |
고선 | G4 | |
중려 | A♭4 | |
임종 | B♭4 | |
남려 | C5 | |
무역 | D♭5 | |
배무역 | D♭4 | |
황종 | E♭4 | |
태주 | F4 | |
고선 | G4 | |
중려 | A♭4 | |
임종 | B♭4 | |
남려 | C5 | |
무역 | D♭5 | |
청황종 | E♭5 | |
청태주 | F5 |
출처
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을 주는 맞춤형 검색 서비스교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 영동 교육정보 안내입니다.전체
정보화교육
평생학습교육
여성회관교육
등록된 교육정보가 없습니다.
농업교육
등록된 교육정보가 없습니다.
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기영동군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스영동군홈페이지
관과 및 사업소
유관기관